Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 13,33% |
GABINETE DO PREFEITO | 2 | 13,33% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 6,67% |
SECRATARIA MUNICIPAL DO GOVERNO | 1 | 6,67% |
SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA | 1 | 6,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA PROTEÇÃO, DEFESA E DIREITOS DOS ANIMAIS | 1 | 6,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 1 | 6,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 6,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 1 | 6,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 26,67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 20,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 6,67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 6,67% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 6,67% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 6,67% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 13,33% |
JÁSSEM DIAS CARVALHO
(99)9.9135-8345
Whatsapp: (99) 9 9135-8345
Email: controladoria@tuntum.ma.gov.br
Rua Frederico Coelho, 411 - Centro, 65.763-000
De segunda-feira a sexta-feira, das 08h às 12h.
Última manifestação: 30/08/2025 12:55